Ce prix récompense chaque année les entreprises qui s’illustrent par leur compétitivité et leur croissance rapide (d’où le nom de Gazelles). Le classement se fait salon trois catégories à savoir : Grandes Entreprises, Moyennes Entreprises et Petites Entreprises.
Gazelle épinglée
Outre les trois Gazelles ambassadrices, le Trends met également à l’honneur des Gazelles qui témoignent du dynamisme et la diversité locale.
Pour la Province de Luxembourg, l’entreprise Jérouville a été mise en avant !
Grandes Entreprises
Moyennes Entreprises
| Entreprise | CP | Localité | |
| 3 | Roberty | 6960 | Manhay |
| 4 | Damien & Fils | 6880 | Bertrix |
| 11 | Résidences Ardennaises | 6880 | Betrix |
| 15 | Ets. Janny Gofflot | 6840 | Neufchâteau |
| 18 | Serge Englebert | 6600 | Bastogne |
| 24 | Picard Construct | 6970 | Tenneville |
| 25 | T.V.B. | 6600 | Bastogne |
| 26 | G.N.B. Beton | 6600 | Bastogne |
| 35 | Daniel Pirot & Fils | 6890 | Libin |
| 37 | Carrelages Gillet | 6600 | Bastogne |
| 40 | China Toitures Ossatures | 6660 | Houffalize |
| 41 | Houthoofdt- Collette & Fils | 6880 | Bertrix |
Petites Entreprises
| Entreprise | CP | Localité | |
| 8 | Le Bon Bois | 6860 | Léglise |
| 9 | Bati-Flor | 6820 | Florenville |
| 22 | G.S. Construction | 6767 | Rouvroy |
| 24 | Arnould Etienne | 6971 | Tenneville |
Ce classement ne concerne que les entreprises affiliées.